対応エリアについて(エリア外の場合は出張費がかかります)
以下記載のエリアについては調査出張費がかかりません。
| 茨城県 | 調査費・出張費 | 千葉県 | 調査費・出張費 |
| 守谷市 | 無 料 | 我孫子市 | 無 料 |
| 取手市 | 無 料 | 柏市 | 無 料 |
| つくばみらい市 | 無 料 | 野田市 | 無 料 |
| 牛久市 | 無 料 | 流山市 | 無 料 |
| 龍ケ崎市 | 無 料 | 松戸市 | 4,400円/お伺い毎 |
| 利根町 | 無 料 | その他千葉県内 | 要相談 |
| つくば市 | 無 料 | 埼玉県 | 調査費・出張費 |
| 土浦市 | 無 料 | 春日部市 | 4,400円/お伺い毎 |
| 常総市 | 無 料 | 三郷市 | 4,400円/お伺い毎 |
| 坂東市 | 無 料 | 吉川市 | 4,400円/お伺い毎 |
| 下妻市 | 無 料 | 北葛飾郡松伏町 | 4,400円/お伺い毎 |
| その他茨城県内 | 要相談 | その他埼玉県内 | 要相談 |

